| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | G聯(lián)賽直播 | 猛龍905 | 0:0 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) |
| 2025-11-30 | G聯(lián)賽直播 | 猛龍905 | 102:130 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) |
| 2025-03-26 | G聯(lián)賽直播 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 0:0 | 猛龍905 |
| 2025-01-27 | G聯(lián)賽直播 | 猛龍905 | 118:122 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) |
| 2025-01-25 | G聯(lián)賽直播 | 猛龍905 | 131:122 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) |
| 2024-11-25 | NBA直播 | 猛龍905 | 115:130 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) |
| 2024-11-23 | NBA直播 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 112:128 | 猛龍905 |
| 2024-02-06 | NBA直播 | 猛龍905 | 118:116 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) |
| 2023-12-08 | NBA直播 | 猛龍905 | 0:0 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 0:0 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) |
| 2025-11-30 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 102:130 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) |
| 2025-11-21 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 0:0 | 格林斯博羅蜂群 |
| 2025-11-20 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 0:0 | 格林斯博羅蜂群 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 110:113 | 威斯特徹斯特尼克斯 |
| 2025-11-13 | G聯(lián)賽 | 緬因凱爾特人 | 111:75 | 猛龍905 |
| 2025-11-10 | G聯(lián)賽 | 科利奇帕克天鷹 | : | 猛龍905 |
| 2025-11-08 | G聯(lián)賽 | 科利奇帕克天鷹 | : | 猛龍905 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 122:111 | 特拉華藍(lán)衫 |
| 2025-03-26 | G聯(lián)賽 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 0:0 | 猛龍905 |
| 2025-03-22 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 137:121 | 汽車城巡行 |
| 2025-03-20 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 123:115 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-18 | G聯(lián)賽 | 風(fēng)城公牛 | 115:114 | 猛龍905 |
| 2025-03-08 | G聯(lián)賽 | 科利奇帕克天鷹 | 127:134 | 猛龍905 |
| 2025-03-07 | G聯(lián)賽 | 科利奇帕克天鷹 | 117:120 | 猛龍905 |
| 2025-03-04 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 122:112 | 印第安納瘋蟻 |
| 2025-03-02 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 104:102 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-03-01 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 118:104 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-02-27 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 123:119 | 俄克拉荷馬城藍(lán) |
| 2025-02-22 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 109:106 | 威斯特徹斯特尼克斯 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 0:0 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) |
| 2025-11-30 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 102:130 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) |
| 2025-11-27 | G聯(lián)賽 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 101:125 | 科利奇帕克天鷹 |
| 2025-11-25 | G聯(lián)賽 | 格林斯博羅蜂群 | 0:0 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) |
| 2025-11-23 | G聯(lián)賽 | 格林斯博羅蜂群 | 0:0 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) |
| 2025-11-16 | G聯(lián)賽 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 127:116 | 緬因凱爾特人 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 116:92 | 緬因凱爾特人 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 93:128 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) |
| 2025-03-29 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 114:121 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) |
| 2025-03-26 | G聯(lián)賽 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 0:0 | 猛龍905 |
| 2025-03-23 | G聯(lián)賽 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 145:152 | 汽車城巡行 |
| 2025-03-21 | G聯(lián)賽 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 113:101 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-03-19 | G聯(lián)賽 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 97:101 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-03-15 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 孟菲斯疾行 | 130:116 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) |
| 2025-03-11 | G聯(lián)賽 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 110:93 | 威斯特徹斯特尼克斯 |
| 2025-03-14 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 孟菲斯疾行 | 132:118 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) |
| 2025-03-05 | G聯(lián)賽 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 109:114 | 印第安納瘋蟻 |
| 2025-03-03 | G聯(lián)賽 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 0:0 | 德克薩斯傳奇 |
| 2025-03-02 | G聯(lián)賽 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 0:0 | 德克薩斯傳奇 |
| 2025-02-28 | G聯(lián)賽 | 長(zhǎng)島籃網(wǎng) | 124:121 | 奧斯汀馬刺 |
最新比賽直播