| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 山東籃球聯(lián)賽直播 | 濱州永利 | 0:0 | 臨清東宛園 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 山東籃球聯(lián)賽 | 濱州永利 | 0:0 | 臨清東宛園 |
| 2025-11-27 | 山東籃球聯(lián)賽 | 濰坊昌歌集團(tuán) | 0:0 | 濱州永利 |
| 2025-11-26 | 山東籃球聯(lián)賽第1輪 | 濱州永利 | 0:0 | 無(wú)棣恒創(chuàng)電力 |
| 2025-10-28 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第5輪 | 金辰大圣 | 0:0 | 濱州永利 |
| 2025-10-27 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第4輪 | 倍力風(fēng)機(jī) | 0:0 | 濱州永利 |
| 2025-10-25 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第2輪 | 濱州永利 | 0:0 | 德州凌云 |
| 2025-10-24 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第1輪 | 濱州永利 | 0:0 | 無(wú)棣恒創(chuàng)電力 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 山東籃球聯(lián)賽 | 濱州永利 | 0:0 | 臨清東宛園 |
| 2025-11-28 | 山東籃球聯(lián)賽 | 無(wú)棣恒創(chuàng)電力 | 0:0 | 臨清東宛園 |
| 2025-11-26 | 山東籃球聯(lián)賽第1輪 | 臨清東宛園 | 0:0 | 濰坊昌歌集團(tuán) |
| 2025-11-02 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第7輪 | 臨清東宛園 | 0:0 | 水發(fā)物流 |
| 2025-11-01 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第6輪 | 棗莊潤(rùn)凱 | 0:0 | 臨清東宛園 |
| 2025-10-31 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第5輪 | 山大開(kāi)創(chuàng) | 0:0 | 臨清東宛園 |
| 2025-10-30 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第4輪 | 臨清東宛園 | 0:0 | 普利思水龍 |
| 2025-10-29 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第3輪 | 泰山城建 | 0:0 | 臨清東宛園 |
| 2025-10-27 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第1輪 | 臨清東宛園 | 0:0 | 聊城中天 |
最新比賽直播