| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | NCAA常規(guī)賽直播 | 俄勒岡大學 | 76:66 | 克瑞頓大學 |
| 2024-03-24 | NCAA直播 | 俄勒岡大學 | 86:73 | 克瑞頓大學 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | NCAA常規(guī)賽 | 俄勒岡大學 | 76:66 | 克瑞頓大學 |
| 2025-11-26 | NCAA | 圣地亞哥州立大學 | 80:97 | 俄勒岡大學 |
| 2025-11-25 | NCAA常規(guī)賽 | 奧本大學 | 73:84 | 俄勒岡大學 |
| 2025-11-23 | NCAA | 東俄勒岡大學 | 97:68 | 愛達荷大學 |
| 2025-11-18 | NCAA | 東俄勒岡大學 | 91:73 | 東華盛頓大學 |
| 2025-11-18 | NCAA常規(guī)賽 | 俄勒岡州立大學 | 87:75 | 俄勒岡大學 |
| 2025-11-13 | NCAA常規(guī)賽 | 南達科他州立大學 | 83:69 | 俄勒岡大學 |
| 2025-11-08 | NCAA常規(guī)賽 | 萊斯大學 | 67:63 | 俄勒岡大學 |
| 2025-11-05 | NCAA常規(guī)賽 | 夏威夷大學 | 60:59 | 俄勒岡大學 |
| 2025-03-24 | NCAA | 俄勒岡大學 | 87:83 | 亞利桑那大學 |
| 2025-03-22 | NCAA | 自由大學 | 81:52 | 俄勒岡大學 |
| 2025-03-22 | WNCAA | 俄勒岡大學女籃 | 73:77 | 范德比爾特女籃 |
| 2025-03-15 | NCAA | 俄勒岡大學 | 74:64 | 密歇根州立大學 |
| 2025-03-14 | NCAA | 印第安納大學 | 72:59 | 俄勒岡大學 |
| 2025-03-10 | NCAA | 俄勒岡大學 | 73:80 | 華盛頓大學 |
| 2025-03-05 | NCAA | 印第安納大學 | 73:64 | 俄勒岡大學 |
| 2025-03-02 | NCAA | 南加州大學 | 82:61 | 俄勒岡大學 |
| 2025-02-23 | NCAA | 俄勒岡大學 | 73:77 | 威斯康星大學 |
| 2025-02-20 | NCAA | 俄勒岡大學 | 78:80 | 愛荷華大學 |
| 2025-02-17 | NCAA | 羅格斯紐瓦克 | 75:57 | 俄勒岡大學 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | NCAA常規(guī)賽 | 俄勒岡大學 | 76:66 | 克瑞頓大學 |
| 2025-11-26 | NCAA | 克瑞頓大學 | 78:60 | 愛荷華州立大學 |
| 2025-11-25 | NCAA | 克瑞頓大學 | 81:74 | 貝勒大學 |
| 2025-11-20 | NCAA | 北達科他大學 | 75:60 | 克瑞頓大學 |
| 2025-11-15 | NCAA | 馬里蘭東海岸大學 | 84:45 | 克瑞頓大學 |
| 2025-11-12 | NCAA | 克瑞頓大學 | 90:63 | 岡薩加大學 |
| 2025-11-06 | NCAA | 南達科他大學 | 92:76 | 克瑞頓大學 |
| 2025-03-23 | NCAA | 克瑞頓大學 | 82:70 | 奧本大學 |
| 2025-03-22 | NCAA | 克瑞頓大學 | 0:0 | 奧本大學 |
| 2025-03-21 | NCAA | 克瑞頓大學 | 75:89 | 路易斯維爾大學 |
| 2025-03-09 | NCAA | 巴特勒大學 | 87:74 | 克瑞頓大學 |
| 2025-03-05 | NCAA | 克瑞頓大學 | 61:79 | 西頓霍爾大學 |
| 2025-03-02 | NCAA | 克瑞頓大學 | 83:61 | 澤維爾大學 |
| 2025-02-27 | NCAA | 德保羅大學 | 75:65 | 克瑞頓大學 |
| 2025-02-24 | NCAA | 喬治城大學 | 80:69 | 克瑞頓大學 |
| 2025-02-17 | NCAA | 克瑞頓大學 | 79:73 | 圣約翰大學 |
| 2025-02-12 | NCAA | 康涅狄格大學 | 66:70 | 克瑞頓大學 |
| 2025-02-09 | NCAA | 馬奎特大學 | 77:67 | 克瑞頓大學 |
| 2025-02-06 | NCAA | 克瑞頓大學 | 69:80 | 普羅維登斯學院 |
| 2025-02-02 | NCAA | 克瑞頓大學 | 60:62 | 維蘭諾瓦大學 |
最新比賽直播