| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 歐杯預(yù)直播 | 保加利亞男籃 | 98:88 | 亞美尼亞男籃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 歐杯預(yù) | 保加利亞男籃 | 98:88 | 亞美尼亞男籃 |
| 2025-08-21 | 男籃世歐預(yù) | 荷蘭男籃 | 97:70 | 保加利亞男籃 |
| 2025-08-16 | 男籃世歐預(yù) | 保加利亞男籃 | 0:0 | 奧地利男籃 |
| 2025-08-09 | 男籃世歐預(yù) | 保加利亞男籃 | 0:0 | 荷蘭男籃 |
| 2025-08-07 | 男籃世歐預(yù) | 奧地利男籃 | 88:76 | 保加利亞男籃 |
| 2025-02-24 | 歐杯預(yù) | 德國男籃 | 94:85 | 保加利亞男籃 |
| 2025-02-21 | 歐杯預(yù) | 保加利亞男籃 | 81:77 | 瑞典男籃 |
| 2024-11-26 | 歐杯預(yù) | 保加利亞男籃 | 86:90 | 黑山男籃 |
| 2024-11-23 | 歐杯預(yù) | 黑山男籃 | 85:62 | 保加利亞男籃 |
| 2024-02-25 | 歐杯預(yù) | 保加利亞男籃 | 67:62 | 德國男籃 |
| 2024-02-23 | 歐杯預(yù) | 瑞典 | 84:70 | 保加利亞男籃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 歐杯預(yù) | 亞美尼亞男籃 | 0:0 | 挪威男籃 |
| 2025-11-28 | 歐杯預(yù) | 保加利亞男籃 | 98:88 | 亞美尼亞男籃 |
| 2025-02-21 | 男籃世歐預(yù) | 阿爾巴尼亞男籃 | 67:91 | 亞美尼亞男籃 |
| 2024-11-24 | 男籃世歐預(yù) | 亞美尼亞男籃 | 80:129 | 奧地利男籃 |
最新比賽直播