| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 122:129 | 風(fēng)城公牛 |
| 2025-11-23 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 98:101 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-11-22 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 121:135 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-11-19 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 137:139 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-11-17 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 152:112 | 風(fēng)城公牛 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽 | 諾布爾斯維爾爆炸 | 132:123 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-11-13 | G聯(lián)賽 | 諾布爾斯維爾爆炸 | 134:124 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | : | 汽車城巡行 |
| 2025-11-08 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | : | 汽車城巡行 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 俄克拉荷馬城藍(lán) | 112:119 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-03-29 | G聯(lián)賽 | 俄克拉荷馬城藍(lán) | 111:107 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-03-27 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 122:106 | 斯托克頓國王 |
| 2025-03-25 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 0:0 | 撕裂之城混音 |
| 2025-03-22 | G聯(lián)賽 | 南灣湖人 | 117:113 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-03-20 | G聯(lián)賽 | 南灣湖人 | 110:119 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-03-17 | G聯(lián)賽 | 愛荷華狼 | 121:101 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-03-12 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | 121:118 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-03-08 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 101:108 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-03-05 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 124:119 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-03-02 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 117:98 | 斯托克頓國王 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 0:0 | 風(fēng)城公牛 |
| 2025-11-27 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 122:129 | 風(fēng)城公牛 |
| 2025-11-22 | G聯(lián)賽 | 風(fēng)城公牛 | 156:128 | 愛荷華狼 |
| 2025-11-21 | G聯(lián)賽 | 風(fēng)城公牛 | 140:144 | 愛荷華狼 |
| 2025-11-17 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 152:112 | 風(fēng)城公牛 |
| 2025-11-12 | G聯(lián)賽 | 風(fēng)城公牛 | 114:127 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | : | 風(fēng)城公牛 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 風(fēng)城公牛 | 120:113 | 汽車城巡行 |
| 2025-03-25 | G聯(lián)賽 | 風(fēng)城公牛 | 113:116 | 印第安納瘋蟻 |
| 2025-03-23 | G聯(lián)賽 | 印第安納瘋蟻 | 100:103 | 風(fēng)城公牛 |
| 2025-03-22 | G聯(lián)賽 | 墨西哥城隊(duì)長 | 101:114 | 風(fēng)城公牛 |
| 2025-03-18 | G聯(lián)賽 | 風(fēng)城公牛 | 115:114 | 猛龍905 |
| 2025-03-14 | G聯(lián)賽 | 印第安納瘋蟻 | 97:114 | 風(fēng)城公牛 |
| 2025-03-13 | G聯(lián)賽 | 緬因凱爾特人 | 100:129 | 風(fēng)城公牛 |
| 2025-03-04 | G聯(lián)賽 | 風(fēng)城公牛 | 125:123 | 奧西歐拉魔術(shù) |
| 2025-03-03 | G聯(lián)賽 | 風(fēng)城公牛 | 132:101 | 奧西歐拉魔術(shù) |
| 2025-02-28 | G聯(lián)賽 | 伯明翰中隊(duì) | 102:100 | 風(fēng)城公牛 |
| 2025-02-26 | G聯(lián)賽 | 風(fēng)城公牛 | 104:106 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-02-14 | G聯(lián)賽 | 風(fēng)城公牛 | 110:86 | 汽車城巡行 |
| 2025-02-12 | G聯(lián)賽 | 風(fēng)城公牛 | 111:85 | 長島籃網(wǎng) |
最新比賽直播