| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 歐女聯(lián)直播 | USK布拉格女籃 | 102:67 | 吉達(dá)尼亞女籃 |
| 2025-10-23 | 歐女聯(lián)直播 | 吉達(dá)尼亞女籃 | 51:97 | USK布拉格女籃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 歐女聯(lián) | USK布拉格女籃 | 102:67 | 吉達(dá)尼亞女籃 |
| 2025-11-23 | 捷女甲 | 勃朗狄斯女籃 | 59:118 | USK布拉格女籃 |
| 2025-11-20 | 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 96:57 | 瓦羅辛女籃 |
| 2025-11-06 | 歐女聯(lián) | 赫羅納女籃 | 83:78 | USK布拉格女籃 |
| 2025-11-01 | 捷女甲 | 俄斯特拉發(fā)籃球女籃 | 0:0 | USK布拉格女籃 |
| 2025-10-30 | 歐女聯(lián) | USK布拉格女籃 | 43:78 | 布爾日女籃 |
| 2025-10-27 | 捷女甲 | 斯洛萬卡女籃 | 0:0 | USK布拉格女籃 |
| 2025-10-25 | 捷女甲 | 斯洛萬卡女籃 | 54:114 | USK布拉格女籃 |
| 2025-10-23 | 歐女聯(lián) | 吉達(dá)尼亞女籃 | 51:97 | USK布拉格女籃 |
| 2025-10-19 | 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 0:0 | USK布拉格女籃 |
| 2025-10-16 | 歐女聯(lián) | USK布拉格女籃 | 60:75 | 赫羅納女籃 |
| 2025-10-09 | 歐女聯(lián) | 布爾日女籃 | 57:77 | USK布拉格女籃 |
| 2025-10-03 | 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 0:0 | 特魯特諾夫火車頭女籃 |
| 2025-10-02 | 俱樂部友誼賽 | USK布拉格女籃 | 86:77 | 里爾女籃 |
| 2025-09-27 | 捷女甲 | 卡拉洛維女籃 | 0:0 | USK布拉格女籃 |
| 2025-04-25 | 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 0:0 | 布爾諾女籃 |
| 2025-04-23 | 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 75:82 | USK布拉格女籃 |
| 2025-04-19 | 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 68:50 | 布爾諾女籃 |
| 2025-04-14 | 歐女聯(lián) | 丘庫(kù)羅瓦女籃 | 53:66 | USK布拉格女籃 |
| 2025-04-09 | 歐女聯(lián) | 法米拉女籃 | 0:0 | USK布拉格女籃 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 波女聯(lián) | 博克尼亞女籃 | 0:0 | 吉達(dá)尼亞女籃 |
| 2025-11-27 | 歐女聯(lián) | USK布拉格女籃 | 102:67 | 吉達(dá)尼亞女籃 |
| 2025-11-23 | 波女聯(lián) | 吉達(dá)尼亞女籃 | 103:83 | 華沙普隆尼亞女籃 |
| 2025-11-05 | 歐女聯(lián) | 布爾日女籃 | 83:62 | 吉達(dá)尼亞女籃 |
| 2025-11-02 | 波女聯(lián) | 波茲南女籃 | 0:0 | 吉達(dá)尼亞女籃 |
| 2025-10-30 | 歐女聯(lián) | 吉達(dá)尼亞女籃 | 65:90 | 赫羅納女籃 |
| 2025-10-27 | 波女聯(lián) | 吉達(dá)尼亞女籃 | 68:76 | AZS盧布林女籃 |
| 2025-10-23 | 歐女聯(lián) | 吉達(dá)尼亞女籃 | 51:97 | USK布拉格女籃 |
| 2025-10-17 | 歐女聯(lián) | 吉達(dá)尼亞女籃 | 57:72 | 布爾日女籃 |
| 2025-10-12 | 波女聯(lián) | 托倫女籃 | 0:0 | 吉達(dá)尼亞女籃 |
| 2025-10-10 | 歐女聯(lián) | 赫羅納女籃 | 0:0 | 吉達(dá)尼亞女籃 |
| 2025-10-09 | 歐女聯(lián) | 赫羅納女籃 | 86:53 | 吉達(dá)尼亞女籃 |
| 2025-04-12 | 波女聯(lián) | 伊尼婭戈佐女籃 | 71:87 | 吉達(dá)尼亞女籃 |
| 2025-04-07 | 波女聯(lián) | 吉達(dá)尼亞女籃 | 84:57 | 伊尼婭戈佐女籃 |
| 2025-04-06 | 波女聯(lián) | 吉達(dá)尼亞女籃 | 91:80 | 戈?duì)栕舴蚺@ |
| 2025-03-29 | 波女聯(lián) | 索斯諾維茨女籃 | 65:78 | 吉達(dá)尼亞女籃 |
| 2025-03-28 | 波女聯(lián) | 吉達(dá)尼亞女籃 | 92:76 | 索斯諾維茨女籃 |
| 2025-03-27 | 波女聯(lián) | 吉達(dá)尼亞女籃 | 77:60 | 索斯諾維茨女籃 |
| 2025-03-20 | 波女聯(lián) | 托倫女籃 | 79:91 | 吉達(dá)尼亞女籃 |
| 2025-03-15 | 波女聯(lián) | 吉達(dá)尼亞女籃 | 75:59 | 托倫女籃 |
最新比賽直播