| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 山東籃球聯(lián)賽第1輪直播 | 濱州永利 | 0:0 | 無(wú)棣恒創(chuàng)電力 |
| 2025-10-24 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第1輪直播 | 濱州永利 | 0:0 | 無(wú)棣恒創(chuàng)電力 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 山東籃球聯(lián)賽 | 濱州永利 | 0:0 | 臨清東宛園 |
| 2025-11-27 | 山東籃球聯(lián)賽 | 濰坊昌歌集團(tuán) | 0:0 | 濱州永利 |
| 2025-11-26 | 山東籃球聯(lián)賽第1輪 | 濱州永利 | 0:0 | 無(wú)棣恒創(chuàng)電力 |
| 2025-10-28 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第5輪 | 金辰大圣 | 0:0 | 濱州永利 |
| 2025-10-27 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第4輪 | 倍力風(fēng)機(jī) | 0:0 | 濱州永利 |
| 2025-10-25 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第2輪 | 濱州永利 | 0:0 | 德州凌云 |
| 2025-10-24 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第1輪 | 濱州永利 | 0:0 | 無(wú)棣恒創(chuàng)電力 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 山東籃球聯(lián)賽 | 無(wú)棣恒創(chuàng)電力 | 0:0 | 臨清東宛園 |
| 2025-11-26 | 山東籃球聯(lián)賽第1輪 | 濱州永利 | 0:0 | 無(wú)棣恒創(chuàng)電力 |
| 2025-10-28 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第5輪 | 倍力風(fēng)機(jī) | 0:0 | 無(wú)棣恒創(chuàng)電力 |
| 2025-10-27 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第4輪 | 無(wú)棣恒創(chuàng)電力 | 0:0 | 德州凌云 |
| 2025-10-25 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第2輪 | 無(wú)棣恒創(chuàng)電力 | 0:0 | 新華集團(tuán) |
| 2025-10-24 | 山東籃球聯(lián)賽大區(qū)賽第1輪 | 濱州永利 | 0:0 | 無(wú)棣恒創(chuàng)電力 |
最新比賽直播