| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | G聯(lián)賽直播 | 孟菲斯疾行 | 114:84 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-11-14 | G聯(lián)賽直播 | 孟菲斯疾行 | 119:122 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-03-24 | G聯(lián)賽直播 | 孟菲斯疾行 | 126:123 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-01-30 | G聯(lián)賽常規(guī)賽直播 | 孟菲斯疾行 | 102:108 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2024-11-27 | NBA直播 | 孟菲斯疾行 | 109:108 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2024-11-16 | NBA直播 | 俄克拉荷馬城藍 | 121:132 | 孟菲斯疾行 |
| 2024-03-18 | NBA直播 | 俄克拉荷馬城藍 | 116:126 | 孟菲斯疾行 |
| 2024-03-16 | NBA直播 | 俄克拉荷馬城藍 | 90:107 | 孟菲斯疾行 |
| 2023-11-14 | NBA直播 | 孟菲斯疾行 | 0:0 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | G聯(lián)賽 | 孟菲斯疾行 | 114:84 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-11-22 | G聯(lián)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 107:110 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-11-20 | G聯(lián)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 125:130 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-11-17 | G聯(lián)賽 | 奧斯汀馬刺 | 111:125 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-11-16 | G聯(lián)賽 | 奧斯汀馬刺 | 98:120 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-11-14 | G聯(lián)賽 | 孟菲斯疾行 | 119:122 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-11-12 | G聯(lián)賽 | 孟菲斯疾行 | 0:0 | 德克薩斯傳奇 |
| 2025-11-10 | G聯(lián)賽 | 墨西哥城隊長 | : | 孟菲斯疾行 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 墨西哥城隊長 | : | 孟菲斯疾行 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 墨西哥城隊長 | 119:112 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-03-26 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 奧斯汀馬刺 | 93:130 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-03-28 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 奧斯汀馬刺 | 113:102 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-03-24 | G聯(lián)賽 | 孟菲斯疾行 | 126:123 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-03-22 | G聯(lián)賽 | 孟菲斯疾行 | 139:125 | 山谷太陽 |
| 2025-03-20 | G聯(lián)賽 | 孟菲斯疾行 | 111:112 | 山谷太陽 |
| 2025-03-15 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 孟菲斯疾行 | 130:116 | 長島籃網(wǎng) |
| 2025-03-14 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 孟菲斯疾行 | 132:118 | 長島籃網(wǎng) |
| 2025-03-12 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 鹽湖城星 | 119:121 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-03-10 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 鹽湖城星 | 121:129 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-03-07 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 南灣湖人 | 124:128 | 孟菲斯疾行 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | G聯(lián)賽 | 孟菲斯疾行 | 114:84 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-11-23 | G聯(lián)賽 | 俄克拉荷馬城藍 | 0:0 | 德克薩斯傳奇 |
| 2025-11-22 | G聯(lián)賽 | 俄克拉荷馬城藍 | 0:0 | 德克薩斯傳奇 |
| 2025-11-18 | G聯(lián)賽 | 俄克拉荷馬城藍 | 106:91 | 墨西哥城隊長 |
| 2025-11-17 | G聯(lián)賽 | 俄克拉荷馬城藍 | 121:107 | 墨西哥城隊長 |
| 2025-11-14 | G聯(lián)賽 | 孟菲斯疾行 | 119:122 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-11-12 | G聯(lián)賽 | 伯明翰中隊 | 97:106 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-11-08 | G聯(lián)賽 | 俄克拉荷馬城藍 | : | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 俄克拉荷馬城藍 | 112:119 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-03-29 | G聯(lián)賽 | 俄克拉荷馬城藍 | 111:107 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-03-27 | G聯(lián)賽 | 撕裂之城混音 | 0:0 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-03-24 | G聯(lián)賽 | 孟菲斯疾行 | 126:123 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-03-22 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 104:105 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-03-20 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 101:121 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-03-19 | G聯(lián)賽 | 撕裂之城混音 | 0:0 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-03-13 | G聯(lián)賽 | 愛荷華狼 | 130:102 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-03-11 | G聯(lián)賽 | 愛荷華狼 | 123:93 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-03-08 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 133:131 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-03-06 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 117:102 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-03-02 | G聯(lián)賽 | 俄克拉荷馬城藍 | 116:98 | 奧斯汀馬刺 |
最新比賽直播