| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 波黑聯(lián)直播 | 姆拉多斯特 | 0:0 | OKK斯拉維亞 |
| 2024-12-12 | 波黑聯(lián)直播 | 姆拉多斯特 | 85:73 | OKK斯拉維亞 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 波黑聯(lián) | 姆拉多斯特 | 0:0 | OKK斯拉維亞 |
| 2025-11-17 | 波黑聯(lián) | 姆拉多斯特 | 0:0 | 伊戈卡青年 |
| 2025-11-16 | 波黑聯(lián) | 姆拉多斯特 | 0:0 | 齊維尼采 |
| 2025-11-09 | 波黑聯(lián) | 烏日策自由 | 0:0 | 姆拉多斯特 |
| 2025-11-02 | 波黑聯(lián) | 姆拉多斯特 | 0:0 | 伊戈卡青年 |
| 2025-05-18 | 克羅聯(lián) | 哈克姆拉多斯特 | 84:94 | 杜布羅尼克 |
| 2025-05-15 | 克羅聯(lián) | 杜布羅尼克 | 105:95 | 哈克姆拉多斯特 |
| 2025-05-08 | 克亞乙 | 薩莫博爾 | 96:86 | 哈克姆拉多斯特 |
| 2025-04-25 | 克亞乙 | 哈克姆拉多斯特 | 72:64 | 里博拉卡斯特萊 |
| 2025-04-06 | 波黑聯(lián) | 波斯納 | 95:70 | 姆拉多斯特 |
| 2025-03-30 | 克羅地亞A2 | 達科沃 | 74:75 | 哈克姆拉多斯特 |
| 2025-03-17 | 波黑聯(lián) | 姆拉多斯特 | 91:86 | 班尼亞盧卡 |
| 2025-03-09 | 克羅地亞A2 | 斯克耶沃 | 93:71 | 哈克姆拉多斯特 |
| 2025-03-02 | 克羅地亞A2 | 哈克姆拉多斯特 | 88:83 | 戈里察 |
| 2025-02-26 | 克羅地亞A2 | 博斯克 | 70:64 | 哈克姆拉多斯特 |
| 2025-02-09 | 克羅地亞A2 | 奧米斯卡加爾 | 77:100 | 哈克姆拉多斯特 |
| 2025-02-02 | 克羅地亞A2 | 哈克姆拉多斯特 | 69:76 | 科科索尼克蓬塔米卡 |
| 2025-01-26 | 克羅地亞A2 | 茨里克韋尼察 | 54:91 | 哈克姆拉多斯特 |
| 2025-01-13 | 克羅地亞A2 | 薩格勒布 | 79:66 | 哈克姆拉多斯特 |
| 2025-01-06 | 波黑聯(lián) | 姆拉多斯特 | 70:72 | 烏日策自由 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 波黑聯(lián) | 姆拉多斯特 | 0:0 | OKK斯拉維亞 |
| 2025-11-17 | 波黑聯(lián) | OKK斯拉維亞 | 0:0 | 奧爾洛維克 |
| 2025-11-16 | 波黑聯(lián) | OKK斯拉維亞 | 96:84 | 戈拉茲德 |
| 2025-11-09 | 波黑聯(lián) | 伊戈卡青年 | 0:0 | OKK斯拉維亞 |
| 2025-11-02 | 波黑聯(lián) | OKK斯拉維亞 | 0:0 | 奧爾洛維克 |
| 2025-02-02 | 波黑聯(lián) | 奧爾洛維克 | 92:68 | OKK斯拉維亞 |
| 2025-01-26 | 波黑聯(lián) | OKK斯拉維亞 | 74:94 | 波斯納 |
| 2025-01-20 | 波黑聯(lián) | 斯洛基 | 94:73 | OKK斯拉維亞 |
| 2024-12-12 | 波黑聯(lián) | 姆拉多斯特 | 85:73 | OKK斯拉維亞 |
| 2024-12-08 | 波黑聯(lián) | OKK斯拉維亞 | 81:74 | 拉德尼基·戈拉茲德 |
| 2024-11-04 | 波黑聯(lián) | OKK斯拉維亞 | 79:73 | 奧爾洛維克 |
| 2024-10-28 | 波黑聯(lián) | 波斯納 | 94:81 | OKK斯拉維亞 |
| 2023-12-11 | 波黑聯(lián) | OKK斯拉維亞 | 86:65 | 波蘇捷 |
最新比賽直播