| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | NCAA直播 | 杜蘭大學(xué) | 90:93 | 波士頓學(xué)院 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | NCAA | 杜蘭大學(xué) | 90:93 | 波士頓學(xué)院 |
| 2025-11-22 | NCAA | 猶他州立大學(xué) | 75:96 | 杜蘭大學(xué) |
| 2025-11-15 | NCAA | 新奧爾良大學(xué) | 63:85 | 杜蘭大學(xué) |
| 2025-11-12 | NCAA | 杜蘭大學(xué) | 62:66 | 路易斯安那拉法葉分校 |
| 2025-11-09 | NCAA | 德州州立 | 79:71 | 杜蘭大學(xué) |
| 2025-04-02 | CBC邀請賽 | 南加州大學(xué) | 89:60 | 杜蘭大學(xué) |
| 2025-03-15 | NCAA | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | 83:76 | 杜蘭大學(xué) |
| 2025-03-10 | NCAA | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | 85:68 | 杜蘭大學(xué) |
| 2025-03-07 | NCAA | 杜蘭大學(xué) | 73:64 | 東卡羅萊納 |
| 2025-03-02 | NCAA | 杜蘭大學(xué) | 77:79 | 塔爾薩大學(xué) |
| 2025-02-27 | NCAA | 夏洛特大學(xué) | 78:64 | 杜蘭大學(xué) |
| 2025-02-24 | NCAA | 杜蘭大學(xué) | 78:67 | 衛(wèi)奇塔州立大學(xué) |
| 2025-02-20 | NCAA | 東卡羅萊納 | 86:81 | 杜蘭大學(xué) |
| 2025-02-16 | NCAA | 萊斯大學(xué) | 81:78 | 杜蘭大學(xué) |
| 2025-02-09 | NCAA | 杜蘭大學(xué) | 76:66 | 北德州大學(xué) |
| 2025-02-06 | NCAA | 杜蘭大學(xué) | 60:61 | 德州圣安東尼大學(xué) |
| 2025-02-03 | NCAA | 塔爾薩大學(xué) | 59:56 | 杜蘭大學(xué) |
| 2025-01-31 | NCAA | 孟菲斯 | 56:68 | 杜蘭大學(xué) |
| 2025-01-26 | NCAA | 杜蘭大學(xué) | 71:82 | 萊斯大學(xué) |
| 2025-01-20 | NCAA | 杜蘭大學(xué) | 80:77 | 天普大學(xué) |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | NCAA | 哈佛大學(xué) | 0:0 | 波士頓學(xué)院 |
| 2025-11-24 | NCAA | 杜蘭大學(xué) | 90:93 | 波士頓學(xué)院 |
| 2025-11-22 | NCAA | 戴維森學(xué)院 | 49:59 | 波士頓學(xué)院 |
| 2025-11-19 | NCAA | 漢普頓大學(xué) | 63:52 | 波士頓學(xué)院 |
| 2025-11-16 | NCAA | 波士頓學(xué)院 | 71:76 | 天普大學(xué) |
| 2025-11-12 | NCAA | 中康涅狄格州立大學(xué) | 59:60 | 波士頓學(xué)院 |
| 2025-11-07 | NCAA | 軍事學(xué)院 | 76:47 | 波士頓學(xué)院 |
| 2025-11-05 | 智利聯(lián) | 高路高路 | 83:66 | 智利波士頓學(xué)院 |
| 2025-11-01 | 智利聯(lián) | 智利波士頓學(xué)院 | 68:59 | 高路高路 |
| 2025-10-30 | 智利聯(lián) | 高路高路 | 69:61 | 智利波士頓學(xué)院 |
| 2025-10-25 | 智利聯(lián) | 科洛科洛 | 0:0 | 智利波士頓學(xué)院 |
| 2025-10-20 | 智利聯(lián) | 洛斯利昂 | 75:62 | 智利波士頓學(xué)院 |
| 2025-10-19 | 智利聯(lián)U21 | 洛斯利昂斯U21 | 62:65 | CD波士頓學(xué)院U21 |
| 2025-10-18 | 智利聯(lián) | 智利波士頓學(xué)院 | 78:64 | 塔爾卡西班牙人U21 |
| 2025-10-13 | 智利聯(lián)U21 | CD波士頓學(xué)院U21 | 65:48 | 洛斯利昂斯U21 |
| 2025-10-12 | 智利聯(lián) | 卡托利卡 | 87:63 | 智利波士頓學(xué)院 |
| 2025-10-10 | 智利聯(lián) | 上普恩特 | 70:55 | 智利波士頓學(xué)院 |
| 2025-10-06 | 智利聯(lián) | 智利波士頓學(xué)院 | 58:69 | 科洛科洛 |
| 2025-10-05 | 智利聯(lián)U21 | CD波士頓學(xué)院U21 | 58:55 | 圣費(fèi)利佩聯(lián)合中學(xué)U21 |
| 2025-09-28 | 智利聯(lián) | 塔爾卡西班牙人U21 | 73:59 | 智利波士頓學(xué)院 |
最新比賽直播