| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | G聯(lián)賽直播 | 圣克魯茲勇士 | 108:105 | 南灣湖人 |
| 2025-11-22 | G聯(lián)賽直播 | 圣克魯茲勇士 | 115:95 | 南灣湖人 |
| 2025-03-26 | G聯(lián)賽直播 | 圣克魯茲勇士 | 134:130 | 南灣湖人 |
| 2025-03-25 | G聯(lián)賽直播 | 圣克魯茲勇士 | 122:118 | 南灣湖人 |
| 2024-12-01 | NBA直播 | 圣克魯茲勇士 | 89:76 | 南灣湖人 |
| 2024-11-16 | NBA直播 | 圣克魯茲勇士 | 0:0 | 南灣湖人 |
| 2024-03-28 | NBA直播 | 南灣湖人 | 117:120 | 圣克魯茲勇士 |
| 2024-01-14 | NBA直播 | 南灣湖人 | 105:120 | 圣克魯茲勇士 |
| 2023-12-13 | NBA直播 | 圣克魯茲勇士 | 126:130 | 南灣湖人 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | G聯(lián)賽 | 圣克魯茲勇士 | 108:105 | 南灣湖人 |
| 2025-11-22 | G聯(lián)賽 | 圣克魯茲勇士 | 115:95 | 南灣湖人 |
| 2025-11-16 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國(guó)王 | 97:126 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國(guó)王 | 103:125 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-11-12 | G聯(lián)賽 | 圣克魯茲勇士 | 121:101 | 鹽湖城星 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 撕裂之城混音 | 0:0 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 混音撕裂之城 | : | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-11-08 | G聯(lián)賽 | 撕裂之城混音 | 0:0 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-11-08 | NBA | 混音撕裂之城 | 0:0 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 撕裂之城混音 | 119:103 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-03-29 | G聯(lián)賽 | 撕裂之城混音 | 0:0 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-03-26 | G聯(lián)賽 | 圣克魯茲勇士 | 134:130 | 南灣湖人 |
| 2025-03-25 | G聯(lián)賽 | 圣克魯茲勇士 | 122:118 | 南灣湖人 |
| 2025-03-21 | G聯(lián)賽 | 圣克魯茲勇士 | 0:0 | 德克薩斯傳奇 |
| 2025-03-19 | G聯(lián)賽 | 圣克魯茲勇士 | 0:0 | 德克薩斯傳奇 |
| 2025-03-17 | G聯(lián)賽 | 圣克魯茲勇士 | 98:107 | 伯明翰中隊(duì) |
| 2025-03-15 | G聯(lián)賽 | 圣克魯茲勇士 | 100:113 | 伯明翰中隊(duì) |
| 2025-03-13 | G聯(lián)賽 | 圣克魯茲勇士 | 111:145 | 奧西歐拉魔術(shù) |
| 2025-03-10 | G聯(lián)賽 | 墨西哥城隊(duì)長(zhǎng) | 118:107 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-03-08 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 110:112 | 圣克魯茲勇士 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | G聯(lián)賽 | 圣克魯茲勇士 | 108:105 | 南灣湖人 |
| 2025-11-22 | G聯(lián)賽 | 圣克魯茲勇士 | 115:95 | 南灣湖人 |
| 2025-11-19 | G聯(lián)賽 | 南灣湖人 | 132:126 | 鹽湖城星 |
| 2025-11-17 | G聯(lián)賽開季賽 | 撕裂之城混音 | 113:111 | 南灣湖人 |
| 2025-11-10 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽(yáng) | : | 南灣湖人 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽(yáng) | : | 南灣湖人 |
| 2025-03-29 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 南灣湖人 | 123:127 | 愛荷華狼 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 南灣湖人 | 139:128 | 愛荷華狼 |
| 2025-03-26 | G聯(lián)賽 | 圣克魯茲勇士 | 134:130 | 南灣湖人 |
| 2025-03-25 | G聯(lián)賽 | 圣克魯茲勇士 | 122:118 | 南灣湖人 |
| 2025-03-22 | G聯(lián)賽 | 南灣湖人 | 117:113 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-03-20 | G聯(lián)賽 | 南灣湖人 | 110:119 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-03-16 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 109:108 | 南灣湖人 |
| 2025-03-14 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 107:100 | 南灣湖人 |
| 2025-03-11 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 汽車城巡行 | 97:110 | 南灣湖人 |
| 2025-03-09 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 汽車城巡行 | 121:103 | 南灣湖人 |
| 2025-03-07 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 南灣湖人 | 124:128 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-03-03 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 南灣湖人 | 105:120 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-03-05 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 南灣湖人 | 108:118 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-03-01 | G聯(lián)賽 | 南灣湖人 | 123:114 | 鹽湖城星 |
最新比賽直播