| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | G聯(lián)賽直播 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 118:100 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-11-24 | G聯(lián)賽直播 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 130:123 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-01-21 | G聯(lián)賽直播 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 136:81 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-01-18 | G聯(lián)賽直播 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 133:110 | 奧斯汀馬刺 |
| 2024-12-11 | NBA直播 | 奧斯汀馬刺 | 112:124 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2024-11-13 | NBA直播 | 奧斯汀馬刺 | 124:109 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2024-03-20 | NBA直播 | 奧斯汀馬刺 | 102:98 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2024-02-15 | NBA直播 | 奧斯汀馬刺 | 102:119 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2023-12-18 | NBA直播 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 127:126 | 奧斯汀馬刺 |
| 2023-11-16 | NBAG聯(lián)賽直播 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 0:0 | 奧斯汀馬刺 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | G聯(lián)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 118:100 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-11-24 | G聯(lián)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 130:123 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-11-22 | G聯(lián)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 107:110 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-11-20 | G聯(lián)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 125:130 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-11-16 | G聯(lián)賽 | 德克薩斯傳奇 | 0:0 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-11-14 | G聯(lián)賽 | 德克薩斯傳奇 | 0:0 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-11-08 | G聯(lián)賽 | 俄克拉荷馬城藍(lán) | : | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 107:111 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-03-29 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 113:102 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-03-26 | G聯(lián)賽 | 伯明翰中隊 | 119:114 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-03-23 | G聯(lián)賽 | 愛荷華狼 | 133:115 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-03-21 | G聯(lián)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 95:109 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-03-19 | G聯(lián)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 108:121 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-03-16 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 109:108 | 南灣湖人 |
| 2025-03-12 | G聯(lián)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 123:118 | 山谷太陽 |
| 2025-03-14 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 107:100 | 南灣湖人 |
| 2025-03-09 | G聯(lián)賽 | 德克薩斯傳奇 | 0:0 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-03-07 | G聯(lián)賽 | 德克薩斯傳奇 | 0:0 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-03-05 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 124:119 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-03-03 | G聯(lián)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 108:126 | 科利奇帕克天鷹 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | G聯(lián)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 118:100 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-11-24 | G聯(lián)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 130:123 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-11-21 | G聯(lián)賽 | 奧西歐拉魔術(shù) | 102:110 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-11-20 | G聯(lián)賽 | 奧西歐拉魔術(shù) | 134:120 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-11-17 | G聯(lián)賽 | 奧斯汀馬刺 | 111:125 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-11-16 | G聯(lián)賽 | 奧斯汀馬刺 | 98:120 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-11-10 | G聯(lián)賽 | 伯明翰中隊 | : | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-11-08 | G聯(lián)賽 | 奧斯汀馬刺 | : | 伯明翰中隊 |
| 2025-04-07 | G聯(lián)賽 | 奧斯汀馬刺 | 118:112 | 斯托克頓國王 |
| 2025-04-04 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 123:113 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 奧斯汀馬刺 | 107:129 | 德克薩斯傳奇 |
| 2025-03-26 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 奧斯汀馬刺 | 93:130 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-03-28 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 奧斯汀馬刺 | 113:102 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-03-24 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 0:0 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-03-23 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 0:0 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-03-21 | G聯(lián)賽 | 愛荷華狼 | 136:115 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-03-17 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽 | 111:113 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-03-14 | G聯(lián)賽 | 奧斯汀馬刺 | 0:0 | 格林斯博羅蜂群 |
| 2025-03-12 | G聯(lián)賽 | 奧斯汀馬刺 | 96:109 | 墨西哥城隊長 |
| 2025-03-08 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 101:108 | 奧斯汀馬刺 |
最新比賽直播