| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 克羅聯(lián)直播 | 希伯納 | 97:82 | 薩莫波爾 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 克羅聯(lián) | 希伯納 | 97:82 | 薩莫波爾 |
| 2025-11-20 | 歐俱杯 | 希伯納 | 65:73 | 雷焦艾米利亞 |
| 2025-11-16 | 克羅聯(lián) | 奧卡爾 | 66:73 | 希伯納 |
| 2025-11-12 | 歐俱杯 | 第戎 | 94:85 | 希伯納 |
| 2025-11-12 | 亞海乙 | 希伯納 | 0:0 | 蘇捷斯卡 |
| 2025-11-09 | 克羅聯(lián) | 希伯納 | 90:79 | 塞德維塔青年 |
| 2025-11-05 | 歐俱杯 | KB聯(lián)盟 | 89:69 | 希伯納 |
| 2025-11-03 | 克羅聯(lián) | 杜布羅尼克 | 79:63 | 希伯納 |
| 2025-10-30 | 歐俱杯 | 雷焦艾米利亞 | 73:75 | 希伯納 |
| 2025-10-30 | 亞海乙 | 比摩治 | 0:0 | 希伯納 |
| 2025-10-22 | 歐俱杯 | 希伯納 | 76:73 | 第戎 |
| 2025-10-17 | 歐俱杯 | 希伯納 | 93:79 | KB聯(lián)盟 |
| 2025-10-16 | 歐俱杯 | KB聯(lián)盟 | 0:0 | 希伯納 |
| 2025-10-15 | 亞海乙 | 希伯納 | 0:0 | TFT斯科普里 |
| 2025-10-11 | 克羅聯(lián) | 希伯納 | 103:80 | 希別尼克 |
| 2025-10-06 | 克羅聯(lián) | 杜布拉瓦 | 75:88 | 希伯納 |
| 2025-10-02 | 歐俱杯 | HBK普列維薩 | 101:94 | 希伯納 |
| 2025-09-28 | 克羅聯(lián) | 希伯納 | 78:86 | 扎達(dá)爾 |
| 2025-09-25 | 歐俱杯 | 希伯納 | 91:83 | HBK普列維薩 |
| 2025-06-05 | 亞海聯(lián) | 伊利里亞 | 83:66 | 希伯納 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 克羅聯(lián) | 希伯納 | 97:82 | 薩莫波爾 |
| 2025-11-17 | 克羅聯(lián) | 薩莫波爾 | 87:85 | 希別尼克 |
| 2025-11-10 | 克羅聯(lián) | 奧卡爾 | 76:79 | 薩莫波爾 |
| 2025-11-03 | 克羅聯(lián) | 薩莫波爾 | 103:63 | 杜布拉瓦 |
| 2025-10-18 | 克羅聯(lián) | 薩莫波爾 | 80:99 | 扎達(dá)爾 |
| 2025-10-11 | 克羅聯(lián) | 杜布羅尼克 | 83:80 | 薩莫波爾 |
| 2025-10-05 | 克羅聯(lián) | 薩莫波爾 | 0:0 | 薩波克 |
| 2025-09-27 | 克羅聯(lián) | 斯普里特 | 75:71 | 薩莫波爾 |
| 2024-12-17 | 克羅杯 | 薩莫波爾 | 55:87 | 扎達(dá)爾 |
| 2024-12-05 | 克羅杯 | 薩莫波爾 | 0:0 | 扎達(dá)爾 |
最新比賽直播