| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | VTB聯(lián)賽直播 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 80:67 | 薩拉托夫汽車(chē) |
| 2025-10-09 | VTB聯(lián)賽直播 | 薩拉托夫汽車(chē) | 0:0 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 |
| 2025-02-13 | VTB聯(lián)賽直播 | 薩拉托夫汽車(chē) | 0:0 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 |
| 2025-01-05 | VTB聯(lián)賽直播 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 81:75 | 薩拉托夫汽車(chē) |
| 2024-12-04 | VTB聯(lián)賽直播 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 65:86 | 薩拉托夫汽車(chē) |
| 2024-10-19 | VTB聯(lián)賽直播 | 薩拉托夫汽車(chē) | 64:52 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 |
| 2023-12-19 | VTB聯(lián)賽直播 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 65:72 | 薩拉托夫汽車(chē) |
| 2023-10-14 | VTB聯(lián)賽直播 | 薩拉托夫汽車(chē) | 0:0 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | VTB聯(lián)賽 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 80:67 | 薩拉托夫汽車(chē) |
| 2025-11-20 | VTB聯(lián)賽 | 喀山尤尼克斯 | 88:74 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 |
| 2025-11-15 | VTB聯(lián)賽 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 88:86 | 烏拉爾馬什葉卡捷琳堡 |
| 2025-11-08 | VTB聯(lián)賽 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 90:78 | BC薩馬拉 |
| 2025-11-01 | VTB聯(lián)賽 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 83:78 | 圣彼得堡澤尼特 |
| 2025-10-29 | VTB聯(lián)賽 | 諾夫哥羅德 | 61:80 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 |
| 2025-10-25 | VTB聯(lián)賽 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 71:78 | 烏拉爾馬什葉卡捷琳堡 |
| 2025-10-18 | VTB聯(lián)賽 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 67:98 | 莫斯科中央陸軍 |
| 2025-10-14 | VTB聯(lián)賽 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 67:93 | 喀山尤尼克斯 |
| 2025-10-09 | VTB聯(lián)賽 | 薩拉托夫汽車(chē) | 0:0 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 |
| 2025-10-07 | VTB聯(lián)賽 | MBA莫斯科 | 78:77 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 |
| 2025-10-03 | VTB聯(lián)賽 | 庫(kù)班火車(chē)頭 | 67:58 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 |
| 2025-04-17 | VTB聯(lián)賽 | MBA莫斯科 | 106:102 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 |
| 2025-04-13 | VTB聯(lián)賽 | MBA莫斯科 | 90:66 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 |
| 2025-04-09 | VTB聯(lián)賽 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 100:68 | BC薩馬拉 |
| 2025-04-06 | VTB聯(lián)賽 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 66:83 | 莫斯科中央陸軍 |
| 2025-03-30 | VTB聯(lián)賽 | 烏拉爾馬什葉卡捷琳堡 | 92:76 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 |
| 2025-03-26 | VTB聯(lián)賽 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 60:81 | 圣彼得堡澤尼特 |
| 2025-03-23 | VTB聯(lián)賽 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 79:73 | 彼爾姆帕爾馬 |
| 2025-03-15 | VTB聯(lián)賽 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 92:65 | 阿斯塔納 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | VTB聯(lián)賽 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 | 80:67 | 薩拉托夫汽車(chē) |
| 2025-11-20 | VTB聯(lián)賽 | MBA莫斯科 | 77:73 | 薩拉托夫汽車(chē) |
| 2025-11-15 | VTB聯(lián)賽 | 薩拉托夫汽車(chē) | 67:75 | 彼爾姆帕爾馬 |
| 2025-11-12 | VTB聯(lián)賽 | 薩拉托夫汽車(chē) | 0:0 | 諾夫哥羅德 |
| 2025-11-08 | VTB聯(lián)賽 | 薩拉托夫汽車(chē) | 82:86 | 莫斯科中央陸軍 |
| 2025-11-02 | VTB聯(lián)賽 | 薩拉托夫汽車(chē) | 75:80 | MBA莫斯科 |
| 2025-10-29 | VTB聯(lián)賽 | 薩拉托夫汽車(chē) | 67:91 | 庫(kù)班火車(chē)頭 |
| 2025-10-23 | VTB聯(lián)賽 | 喀山尤尼克斯 | 87:68 | 薩拉托夫汽車(chē) |
| 2025-10-18 | VTB聯(lián)賽 | 彼爾姆帕爾馬 | 93:72 | 薩拉托夫汽車(chē) |
| 2025-10-14 | VTB聯(lián)賽 | 烏拉爾馬什葉卡捷琳堡 | 0:0 | 薩拉托夫汽車(chē) |
| 2025-10-09 | VTB聯(lián)賽 | 薩拉托夫汽車(chē) | 0:0 | 克拉斯諾亞爾斯克葉尼塞 |
| 2025-10-02 | VTB聯(lián)賽 | 圣彼得堡澤尼特 | 90:67 | 薩拉托夫汽車(chē) |
| 2025-04-28 | VTB聯(lián)賽 | 薩拉托夫汽車(chē) | 59:95 | 喀山尤尼克斯 |
| 2025-04-26 | VTB聯(lián)賽 | 喀山尤尼克斯 | 100:85 | 薩拉托夫汽車(chē) |
| 2025-04-24 | VTB聯(lián)賽 | 喀山尤尼克斯 | 99:70 | 薩拉托夫汽車(chē) |
| 2025-04-13 | VTB聯(lián)賽 | 薩拉托夫汽車(chē) | 84:69 | BC薩馬拉 |
| 2025-04-10 | VTB聯(lián)賽 | 烏拉爾馬什葉卡捷琳堡 | 74:76 | 薩拉托夫汽車(chē) |
| 2025-04-06 | VTB聯(lián)賽 | 薩拉托夫汽車(chē) | 88:69 | MBA莫斯科 |
| 2025-04-02 | VTB聯(lián)賽 | 諾夫哥羅德 | 69:84 | 薩拉托夫汽車(chē) |
| 2025-03-29 | VTB聯(lián)賽 | 薩拉托夫汽車(chē) | 72:84 | 庫(kù)班火車(chē)頭 |
最新比賽直播