| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟直播 | 寶島夢(mèng)想家 | 128:117 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 |
| 2025-04-12 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟直播 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 | 72:66 | 寶島夢(mèng)想家 |
| 2025-03-05 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟直播 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 | 103:118 | 寶島夢(mèng)想家 |
| 2024-12-27 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟直播 | 寶島夢(mèng)想家 | 69:86 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 |
| 2024-12-15 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟直播 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 | 107:123 | 寶島夢(mèng)想家 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 寶島夢(mèng)想家 | 128:117 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 |
| 2025-11-22 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 寶島夢(mèng)想家 | 113:98 | 新竹攻城獅 |
| 2025-11-12 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 新北國王 | 94:91 | 寶島夢(mèng)想家 |
| 2025-11-07 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 寶島夢(mèng)想家 | 92:87 | 新北中信特攻 |
| 2025-11-05 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 寶島夢(mèng)想家 | 82:81 | 新竹攻城獅 |
| 2025-11-01 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 新北中信特攻 | 99:91 | 寶島夢(mèng)想家 |
| 2025-10-29 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 高雄全家海神 | 86:99 | 寶島夢(mèng)想家 |
| 2025-10-19 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 寶島夢(mèng)想家 | 83:104 | 臺(tái)啤永豐云豹 |
| 2025-10-18 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 寶島夢(mèng)想家 | 101:106 | 高雄全家海神 |
| 2025-10-12 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 新北國王 | 112:93 | 寶島夢(mèng)想家 |
| 2025-10-03 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 寶島夢(mèng)想家 | 111:109 | 新北中信特攻 |
| 2025-06-06 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 高雄全家海神 | 92:106 | 寶島夢(mèng)想家 |
| 2025-06-04 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 高雄全家海神 | 88:79 | 寶島夢(mèng)想家 |
| 2025-05-31 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 寶島夢(mèng)想家 | 90:93 | 高雄全家海神 |
| 2025-05-29 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 寶島夢(mèng)想家 | 99:104 | 高雄全家海神 |
| 2025-05-18 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 寶島夢(mèng)想家 | 85:104 | 臺(tái)啤永豐云豹 |
| 2025-05-17 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 寶島夢(mèng)想家 | 115:78 | 新北國王 |
| 2025-05-10 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 新竹攻城獅 | 106:79 | 寶島夢(mèng)想家 |
| 2025-05-04 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 寶島夢(mèng)想家 | 104:101 | 高雄全家海神 |
| 2025-05-03 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 寶島夢(mèng)想家 | 99:89 | 新竹攻城獅 |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 寶島夢(mèng)想家 | 128:117 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 |
| 2025-11-16 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 | 102:112 | 臺(tái)啤永豐云豹 |
| 2025-11-15 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 | 97:87 | 新北國王 |
| 2025-11-08 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 臺(tái)啤永豐云豹 | 122:102 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 |
| 2025-11-01 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 高雄全家海神 | 105:110 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 |
| 2025-10-25 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 新北中信特攻 | 91:78 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 |
| 2025-10-19 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 新北國王 | 120:123 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 |
| 2025-10-05 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 | 79:95 | 高雄全家海神 |
| 2025-06-07 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 | 93:101 | 新北國王 |
| 2025-06-05 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 | 104:113 | 新北國王 |
| 2025-06-01 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 新北國王 | 109:83 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 |
| 2025-05-11 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 新北中信特攻 | 96:89 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 |
| 2025-05-09 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 新北國王 | 102:97 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 |
| 2025-04-16 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 | 107:83 | 新北國王 |
| 2025-04-13 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 | 76:96 | 高雄全家海神 |
| 2025-04-12 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 | 72:66 | 寶島夢(mèng)想家 |
| 2025-04-09 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 新竹攻城獅 | 103:92 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 |
| 2025-04-06 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 新北國王 | 112:96 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 |
| 2025-04-04 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 臺(tái)啤永豐云豹 | 100:97 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 |
| 2025-03-30 | 中臺(tái)職大聯(lián)盟 | 臺(tái)北臺(tái)新火星 | 117:98 | 新竹攻城獅 |
最新比賽直播