| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | G聯(lián)賽直播 | 斯托克頓國王 | 149:122 | 鹽湖城星 |
| 2025-11-23 | G聯(lián)賽直播 | 斯托克頓國王 | 139:132 | 鹽湖城星 |
| 2025-01-17 | G聯(lián)賽直播 | 斯托克頓國王 | 111:120 | 鹽湖城星 |
| 2025-01-15 | G聯(lián)賽直播 | 斯托克頓國王 | 121:117 | 鹽湖城星 |
| 2024-12-10 | NBA直播 | 斯托克頓國王 | 131:114 | 鹽湖城星 |
| 2024-11-16 | NBA直播 | 斯托克頓國王 | 110:116 | 鹽湖城星 |
| 2024-11-14 | NBA直播 | 鹽湖城星 | 116:112 | 斯托克頓國王 |
| 2024-03-03 | NBA直播 | 鹽湖城星 | 119:123 | 斯托克頓國王 |
| 2023-12-31 | NBA直播 | 鹽湖城星 | 104:100 | 斯托克頓國王 |
| 2023-12-13 | NBA直播 | 鹽湖城星 | 106:112 | 斯托克頓國王 |
| 2023-11-17 | NBAG聯(lián)賽直播 | 斯托克頓國王 | 129:121 | 鹽湖城星 |
| 2023-11-15 | NBAG聯(lián)賽直播 | 斯托克頓國王 | 99:142 | 鹽湖城星 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 149:122 | 鹽湖城星 |
| 2025-11-23 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 139:132 | 鹽湖城星 |
| 2025-11-21 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽 | 131:112 | 斯托克頓國王 |
| 2025-11-20 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽 | 125:117 | 斯托克頓國王 |
| 2025-11-16 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 97:126 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 103:125 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-11-10 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | : | 斯托克頓國王 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | : | 斯托克頓國王 |
| 2025-04-12 | G聯(lián)賽總決賽G2 | 奧西歐拉魔術(shù) | 144:126 | 斯托克頓國王 |
| 2025-04-15 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 110:118 | 奧西歐拉魔術(shù) |
| 2025-04-09 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 129:118 | 奧西歐拉魔術(shù) |
| 2025-04-07 | G聯(lián)賽 | 奧斯汀馬刺 | 118:112 | 斯托克頓國王 |
| 2025-04-04 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽 | 122:114 | 斯托克頓國王 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 107:111 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-03-29 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 113:102 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-03-27 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 122:106 | 斯托克頓國王 |
| 2025-03-22 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 104:105 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-03-20 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 101:121 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-03-17 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 135:115 | 奧西歐拉魔術(shù) |
| 2025-03-15 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 137:119 | 奧西歐拉魔術(shù) |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 0:0 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-11-25 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 149:122 | 鹽湖城星 |
| 2025-11-23 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 139:132 | 鹽湖城星 |
| 2025-11-19 | G聯(lián)賽 | 南灣湖人 | 132:126 | 鹽湖城星 |
| 2025-11-17 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 92:120 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 113:106 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-11-12 | G聯(lián)賽 | 圣克魯茲勇士 | 121:101 | 鹽湖城星 |
| 2025-04-04 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 123:113 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-03-28 | G聯(lián)賽 | 墨西哥城隊長 | 117:119 | 鹽湖城星 |
| 2025-03-24 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 0:0 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-03-23 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 0:0 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-03-20 | G聯(lián)賽 | 墨西哥城隊長 | 125:95 | 鹽湖城星 |
| 2025-03-15 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 0:0 | 德克薩斯傳奇 |
| 2025-03-12 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 鹽湖城星 | 119:121 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-03-08 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 133:131 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-03-10 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 鹽湖城星 | 121:129 | 孟菲斯疾行 |
| 2025-03-06 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 117:102 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-03-04 | G聯(lián)賽 | 愛荷華狼 | 130:127 | 鹽湖城星 |
| 2025-03-01 | G聯(lián)賽 | 南灣湖人 | 123:114 | 鹽湖城星 |
| 2025-02-27 | G聯(lián)賽 | 科利奇帕克天鷹 | 130:117 | 鹽湖城星 |
最新比賽直播