| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | G聯(lián)賽直播 | 大急流城黃金 | 134:126 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-11-22 | G聯(lián)賽直播 | 大急流城黃金 | 118:132 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-03-01 | G聯(lián)賽直播 | 克利夫蘭劍客 | 123:115 | 大急流城黃金 |
| 2025-02-26 | G聯(lián)賽直播 | 克利夫蘭劍客 | 103:117 | 大急流城黃金 |
| 2025-01-12 | G聯(lián)賽直播 | 大急流城黃金 | 113:103 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-01-11 | G聯(lián)賽直播 | 大急流城黃金 | 105:124 | 克利夫蘭劍客 |
| 2024-12-01 | NBA直播 | 大急流城黃金 | 107:112 | 克利夫蘭劍客 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 134:126 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-11-22 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 118:132 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-11-20 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 95:114 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-11-17 | G聯(lián)賽 | 汽車城巡行 | 117:122 | 大急流城黃金 |
| 2025-11-16 | G聯(lián)賽 | 汽車城巡行 | 118:94 | 大急流城黃金 |
| 2025-11-14 | G聯(lián)賽 | 愛荷華狼 | 121:113 | 大急流城黃金 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | : | 諾布爾斯維爾爆炸 |
| 2025-11-08 | G聯(lián)賽 | 諾布爾斯維爾爆炸 | : | 大急流城黃金 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 印第安納瘋蟻 | 118:128 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-28 | G聯(lián)賽 | 印第安納瘋蟻 | 110:112 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-25 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 107:140 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-23 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 87:92 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-20 | G聯(lián)賽 | 猛龍905 | 123:115 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-17 | G聯(lián)賽 | 撕裂之城混音 | 0:0 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-09 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 128:107 | 伯明翰中隊 |
| 2025-03-07 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 115:136 | 伯明翰中隊 |
| 2025-03-05 | G聯(lián)賽 | 緬因凱爾特人 | 111:122 | 大急流城黃金 |
| 2025-03-01 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 123:115 | 大急流城黃金 |
| 2025-02-26 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 103:117 | 大急流城黃金 |
| 2025-02-25 | G聯(lián)賽 | 特拉華藍衫 | 121:117 | 大急流城黃金 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 134:126 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-11-22 | G聯(lián)賽 | 大急流城黃金 | 118:132 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-11-19 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 137:139 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-11-16 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 109:110 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽 | 威斯康辛鹿群 | 115:113 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-11-13 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 111:121 | 汽車城巡行 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 0:0 | 愛荷華狼 |
| 2025-11-08 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | : | 愛荷華狼 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 93:128 | 長島籃網(wǎng) |
| 2025-03-29 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 114:121 | 長島籃網(wǎng) |
| 2025-03-24 | G聯(lián)賽 | 科利奇帕克天鷹 | 95:120 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-03-23 | G聯(lián)賽 | 奧西歐拉魔術(shù) | 97:91 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-03-17 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 135:121 | 汽車城巡行 |
| 2025-03-15 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 106:108 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-03-13 | G聯(lián)賽 | 撕裂之城混音 | 0:0 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-03-09 | G聯(lián)賽 | 緬因凱爾特人 | 127:123 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-03-08 | G聯(lián)賽 | 緬因凱爾特人 | 110:114 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-03-06 | G聯(lián)賽 | 奧西歐拉魔術(shù) | 144:149 | 克利夫蘭劍客 |
| 2025-03-01 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 123:115 | 大急流城黃金 |
| 2025-02-26 | G聯(lián)賽 | 克利夫蘭劍客 | 103:117 | 大急流城黃金 |
最新比賽直播