| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 意籃B聯(lián)賽直播 | 埃奈爾布林迪西 | 90:69 | 巴爾圖爾塞托 |
| 2025-03-03 | 意籃B聯(lián)賽直播 | 埃奈爾布林迪西 | 76:77 | 巴爾圖爾塞托 |
| 2024-11-04 | 意籃B聯(lián)賽直播 | 巴爾圖爾塞托 | 70:66 | 埃奈爾布林迪西 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 意籃B聯(lián)賽 | 埃奈爾布林迪西 | 90:69 | 巴爾圖爾塞托 |
| 2025-11-17 | 意籃B聯(lián)賽 | 都靈 | 66:72 | 埃奈爾布林迪西 |
| 2025-11-13 | 意籃B聯(lián)賽 | 埃奈爾布林迪西 | 85:78 | 里米尼 |
| 2025-11-09 | 意籃B聯(lián)賽 | 福蒂多博洛尼亞 | 77:66 | 埃奈爾布林迪西 |
| 2025-11-03 | 意籃B聯(lián)賽 | 埃奈爾布林迪西 | 79:70 | UEB格斯特科 |
| 2025-10-29 | 意籃B聯(lián)賽 | 維羅納 | 85:71 | 埃奈爾布林迪西 |
| 2025-10-19 | 意籃B聯(lián)賽 | 烏拉尼亞米蘭 | 79:80 | 埃奈爾布林迪西 |
| 2025-10-12 | 意籃B聯(lián)賽 | 阿維利諾 | 0:0 | 埃奈爾布林迪西 |
| 2025-10-09 | 意籃B聯(lián)賽 | 埃奈爾布林迪西 | 77:73 | 斯卡法蒂 |
| 2025-10-06 | 意籃B聯(lián)賽 | 利伯塔斯利沃諾 | 67:62 | 埃奈爾布林迪西 |
| 2025-09-28 | 意籃B聯(lián)賽 | 埃奈爾布林迪西 | 0:0 | 費拉羅尼 |
| 2025-09-22 | 意籃B聯(lián)賽 | 魯沃迪普利亞 | 58:94 | 埃奈爾布林迪西 |
| 2025-09-14 | 俱樂部友誼賽 | 埃奈爾布林迪西 | 0:0 | 阿維利諾 |
| 2025-05-22 | 意籃B聯(lián)賽 | 里米尼 | 81:74 | 埃奈爾布林迪西 |
| 2025-05-19 | 意籃B聯(lián)賽 | 埃奈爾布林迪西 | 66:54 | 里維埃拉班卡·里米尼 |
| 2025-05-17 | 意籃B聯(lián)賽 | 埃奈爾布林迪西 | 59:57 | 里維埃拉班卡·里米尼 |
| 2025-05-14 | 意籃B聯(lián)賽 | 里維埃拉班卡·里米尼 | 78:67 | 埃奈爾布林迪西 |
| 2025-05-12 | 意籃B聯(lián)賽 | 里維埃拉班卡·里米尼 | 88:84 | 埃奈爾布林迪西 |
| 2025-05-05 | 意籃B聯(lián)賽 | 維羅納 | 85:90 | 埃奈爾布林迪西 |
| 2025-05-02 | 意籃B聯(lián)賽 | 阿維利諾 | 67:82 | 埃奈爾布林迪西 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 意籃B聯(lián)賽 | 埃奈爾布林迪西 | 90:69 | 巴爾圖爾塞托 |
| 2025-11-17 | 意籃B聯(lián)賽 | 巴爾圖爾塞托 | 80:67 | 福蒂多博洛尼亞 |
| 2025-11-13 | 意籃B聯(lián)賽 | UEB格斯特科 | 74:68 | 巴爾圖爾塞托 |
| 2025-11-09 | 意籃B聯(lián)賽 | 巴爾圖爾塞托 | 84:76 | 魯沃迪普利亞 |
| 2025-11-03 | 意籃B聯(lián)賽 | 斯卡法蒂 | 82:87 | 巴爾圖爾塞托 |
| 2025-10-30 | 意籃B聯(lián)賽 | 巴爾圖爾塞托 | 94:74 | 費拉羅尼 |
| 2025-10-20 | 意籃B聯(lián)賽 | 巴爾圖爾塞托 | 86:75 | 羅塞托 |
| 2025-10-13 | 意籃B聯(lián)賽 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 73:67 | 巴爾圖爾塞托 |
| 2025-10-09 | 意籃B聯(lián)賽 | 巴爾圖爾塞托 | 83:76 | 弗爾利 |
| 2025-09-29 | 意籃B聯(lián)賽 | 巴爾圖爾塞托 | 66:82 | 都靈 |
| 2025-09-22 | 意籃B聯(lián)賽 | 利伯塔斯利沃諾 | 68:77 | 巴爾圖爾塞托 |
| 2025-04-28 | 意籃B聯(lián)賽 | 巴爾圖爾塞托 | 86:67 | 弗爾利 |
| 2025-04-20 | 意籃B聯(lián)賽 | UEB格斯特科 | 83:75 | 巴爾圖爾塞托 |
| 2025-04-13 | 意籃B聯(lián)賽 | 弗拉塔納多 | 72:99 | 巴爾圖爾塞托 |
| 2025-04-07 | 意籃B聯(lián)賽 | 巴爾圖爾塞托 | 69:72 | 烏迪內(nèi) |
| 2025-03-31 | 意籃B聯(lián)賽 | 奧爾齊諾維 | 76:71 | 巴爾圖爾塞托 |
| 2025-03-24 | 意籃B聯(lián)賽 | 利伯塔斯利沃諾 | 0:0 | 巴爾圖爾塞托 |
| 2025-03-10 | 意籃B聯(lián)賽 | 巴爾圖爾塞托 | 65:71 | 烏拉尼亞米蘭 |
| 2025-03-03 | 意籃B聯(lián)賽 | 埃奈爾布林迪西 | 76:77 | 巴爾圖爾塞托 |
| 2025-02-27 | 意籃B聯(lián)賽 | 巴爾圖爾塞托 | 72:78 | 福蒂多博洛尼亞 |
最新比賽直播