| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | G聯(lián)賽直播 | 山谷太陽(yáng) | 131:112 | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-11-20 | G聯(lián)賽直播 | 山谷太陽(yáng) | 125:117 | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-04-04 | G聯(lián)賽直播 | 山谷太陽(yáng) | 122:114 | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-03-05 | G聯(lián)賽直播 | 山谷太陽(yáng) | 136:127 | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-01-09 | G聯(lián)賽直播 | 山谷太陽(yáng) | 102:111 | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2024-12-17 | NBA直播 | 山谷太陽(yáng) | 117:104 | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2024-11-12 | NBA直播 | 斯托克頓國(guó)王 | 108:100 | 山谷太陽(yáng) |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽(yáng) | 131:112 | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-11-20 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽(yáng) | 125:117 | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽開(kāi)季賽 | 撕裂之城混音 | 104:107 | 山谷太陽(yáng) |
| 2025-11-10 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽(yáng) | : | 南灣湖人 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽(yáng) | : | 南灣湖人 |
| 2025-04-04 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽(yáng) | 122:114 | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-03-28 | G聯(lián)賽 | 德克薩斯傳奇 | 0:0 | 山谷太陽(yáng) |
| 2025-03-26 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽(yáng) | 105:100 | 墨西哥城隊(duì)長(zhǎng) |
| 2025-03-24 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽(yáng) | 112:114 | 墨西哥城隊(duì)長(zhǎng) |
| 2025-03-22 | G聯(lián)賽 | 孟菲斯疾行 | 139:125 | 山谷太陽(yáng) |
| 2025-03-20 | G聯(lián)賽 | 孟菲斯疾行 | 111:112 | 山谷太陽(yáng) |
| 2025-03-17 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽(yáng) | 111:113 | 奧斯汀馬刺 |
| 2025-03-12 | G聯(lián)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 123:118 | 山谷太陽(yáng) |
| 2025-03-05 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽(yáng) | 136:127 | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-03-01 | G聯(lián)賽 | 撕裂之城混音 | 0:0 | 山谷太陽(yáng) |
| 2025-02-26 | G聯(lián)賽 | 撕裂之城混音 | 0:0 | 山谷太陽(yáng) |
| 2025-02-23 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 山谷太陽(yáng) | 118:98 | 南灣湖人 |
| 2025-02-14 | G聯(lián)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 137:123 | 山谷太陽(yáng) |
| 2025-02-11 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | 119:107 | 山谷太陽(yáng) |
| 2025-02-05 | G聯(lián)賽 | 德克薩斯傳奇 | 0:0 | 山谷太陽(yáng) |
| 日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽(yáng) | 131:112 | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-11-20 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽(yáng) | 125:117 | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-11-16 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國(guó)王 | 97:126 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國(guó)王 | 103:125 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-11-10 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | : | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | : | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-04-12 | G聯(lián)賽總決賽G2 | 奧西歐拉魔術(shù) | 144:126 | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-04-15 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國(guó)王 | 110:118 | 奧西歐拉魔術(shù) |
| 2025-04-09 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國(guó)王 | 129:118 | 奧西歐拉魔術(shù) |
| 2025-04-07 | G聯(lián)賽 | 奧斯汀馬刺 | 118:112 | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-04-04 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽(yáng) | 122:114 | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國(guó)王 | 107:111 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-03-29 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國(guó)王 | 113:102 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-03-27 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 122:106 | 斯托克頓國(guó)王 |
| 2025-03-22 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國(guó)王 | 104:105 | 俄克拉荷馬城藍(lán) |
| 2025-03-20 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國(guó)王 | 101:121 | 俄克拉荷馬城藍(lán) |
| 2025-03-17 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國(guó)王 | 135:115 | 奧西歐拉魔術(shù) |
| 2025-03-15 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國(guó)王 | 137:119 | 奧西歐拉魔術(shù) |
| 2025-03-13 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國(guó)王 | 119:114 | 伯明翰中隊(duì) |
| 2025-03-10 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | 113:126 | 斯托克頓國(guó)王 |
最新比賽直播