| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 92:120 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽 | 鹽湖城星 | 113:106 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-11-10 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | : | 斯托克頓國王 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | : | 斯托克頓國王 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | 124:119 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-03-29 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | 107:95 | 威斯康辛鹿群 |
| 2025-03-23 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | 0:0 | 撕裂之城混音 |
| 2025-03-21 | G聯(lián)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 95:109 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-03-19 | G聯(lián)賽 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 | 108:121 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-03-17 | G聯(lián)賽 | 墨西哥城隊長 | 106:113 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-03-15 | G聯(lián)賽 | 墨西哥城隊長 | 104:110 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-03-12 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | 121:118 | 蘇瀑天空力量 |
| 2025-03-10 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | 113:126 | 斯托克頓國王 |
| 2025-03-09 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | 123:105 | 斯托克頓國王 |
| 2025-03-07 | G聯(lián)賽 | 汽車城巡行 | 114:118 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-03-03 | G聯(lián)賽常規(guī)賽 | 南灣湖人 | 105:120 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-03-02 | G聯(lián)賽 | 印第安納瘋蟻 | 118:103 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-02-28 | G聯(lián)賽 | 印第安納瘋蟻 | 110:100 | 圣地亞哥快船 |
| 2025-02-25 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | 116:123 | 愛荷華狼 |
| 2025-02-24 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | 108:117 | 愛荷華狼 |
| 日期 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽 | 131:112 | 斯托克頓國王 |
| 2025-11-20 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽 | 125:117 | 斯托克頓國王 |
| 2025-11-16 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 97:126 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-11-15 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 103:125 | 圣克魯茲勇士 |
| 2025-11-10 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | : | 斯托克頓國王 |
| 2025-11-09 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | : | 斯托克頓國王 |
| 2025-04-12 | G聯(lián)賽總決賽G2 | 奧西歐拉魔術(shù) | 144:126 | 斯托克頓國王 |
| 2025-04-15 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 110:118 | 奧西歐拉魔術(shù) |
| 2025-04-09 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 129:118 | 奧西歐拉魔術(shù) |
| 2025-04-07 | G聯(lián)賽 | 奧斯汀馬刺 | 118:112 | 斯托克頓國王 |
| 2025-04-04 | G聯(lián)賽 | 山谷太陽 | 122:114 | 斯托克頓國王 |
| 2025-03-30 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 107:111 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-03-29 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 113:102 | 里奧格蘭德山谷毒蛇 |
| 2025-03-27 | G聯(lián)賽 | 蘇瀑天空力量 | 122:106 | 斯托克頓國王 |
| 2025-03-22 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 104:105 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-03-20 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 101:121 | 俄克拉荷馬城藍 |
| 2025-03-17 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 135:115 | 奧西歐拉魔術(shù) |
| 2025-03-15 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 137:119 | 奧西歐拉魔術(shù) |
| 2025-03-13 | G聯(lián)賽 | 斯托克頓國王 | 119:114 | 伯明翰中隊 |
| 2025-03-10 | G聯(lián)賽 | 圣地亞哥快船 | 113:126 | 斯托克頓國王 |
最新比賽直播